Welche Größe?
Größe des Neoprenanzugs
Unsere Neoprenanzüge sind so konzipiert, dass Sie so schnell wie möglich im Wasser sind, aber die richtige Passform ist wichtig. Wir haben daher eine Größentabelle erstellt, die nicht nur auf Zahlen, sondern auf tatsächlichen Personen basiert.
Bitte auch anschauen unsere Verpflichtungen Seite für weitere Informationen zu unserer No-Hassle-Umtauschrichtlinie, damit Sie sicherstellen können, dass Sie online die richtige Größe gekauft haben. Sicherzustellen, dass Sie den am besten passenden Anzug und damit die beste Rennleistung haben, ist unser oberstes Ziel.
Bitte beachten Sie die Größentabelle und das Video unten. Sie können auch unseren Anfängerleitfaden zum Schwimmen in einem Triathlon-Neoprenanzug herunterladen, der einige nützliche Punkte enthält, um nicht nur zu bestimmen, wie der Neoprenanzug passt, sondern Ihnen auch ein besseres Verständnis dafür vermittelt, wie Sie Ihren neuen Triathlon-Neoprenanzug anziehen!
Anfängerleitfaden zum Schwimmen in einem Neoprenanzug
DENKEN SIE DARAN: Wenn Sie zum ersten Mal einen Triathlon-Neoprenanzug tragen, kann es sein, dass er sich enger anfühlt, als Sie erwarten. Dies ist normal, die Anzüge sind zum Schwimmen und nicht zum Stehen konzipiert. Wenn Sie sich in einer horizontalen Position im Wasser befinden, fühlt sich der Anzug geräumiger an und dehnt sich mit der Zeit aus, um sich Ihrem Körpertyp anzupassen.
Herren
Neoprenanzüge für Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | HÖHE | GEWICHT | TRUHE | KÖRPERTYP | |||
CM | FUSS ZOLL | KG | LBS | CM | ZOLL | ||
S | 163-173 | 5.4-5.8 | 55-65 | 121-143 | 79-91 | 31-36 | Klein |
SM | 170-178 | 5.7-5.10 | 62-70 | 136-154 | 89-97 | 35-38 | Kleines Medium |
ST | 175-191 | 5.9-6.3 | 64-72 | 141-158 | 89-97 | 35-38 | Klein groß |
M | 173-183 | 5,8-6,0 | 68-74 | 150-163 | 97-102 | 38-40 | Mittel |
MT | 175-191 | 5.9-6.3 | 68-78 | 150-172 | 97-102 | 38-40 | schlank mittel groß |
ML | 173-188 | 5.8-6.2 | 75-82 | 165-180 | 102-107 | 40-42 | großes mittel |
L | 178-191 | 5.10-6.3 | 82-92 | 180-198 | 107-112 | 42-44 | groß |
XL | 183-196 | 6,0-6,5 | 92-100 | 202-22 | 112-122 | 44-48 | X groß |
XXL | 183-196 | 6,0-6,5 | 97-115 | 213-253 | 117-127 | 46-50 | XX Groß |
Damen